HostingDomeneRazvoj softveraSigurnost NOMAD ERP
HostingDomeneRazvoj softveraSigurnost NOMAD ERP
Aktualne prodajne cijene svih usluga u ponudi s baznom cijenom, datoteka cjenika prema Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026) i arhiva.
Datoteke sadrže iste cijene kao i ova trgovina.
Uvijek aktualno (live):
Prema Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026) bazna cijena je maloprodajna cijena koju smo primijenili 10.09.2026., a za uslugu stavljenu u ponudu kasnije cijena na dan kada je stavljena u ponudu. Ako je ta cijena bila snižena, bazna cijena je prethodno primijenjena redovna cijena. Ističe se uz svaku cijenu.
Važeća datoteka cjenika prema Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda: naziv usluge; maloprodajna cijena; posebni oblik prodaje (DA/NE); bazna cijena. CSV, razdjelnik ;, UTF-8, cijene u EUR. Kod promjene cijene novi cjenik objavljuje se isti dan, prije 11:00, na istoj adresi.
Objavljeno 16.11.2026. 22:29 · stalna adresa: https://wetworkslab.net/cjenik.php?format=nn
| Artikl | Ciklus | Aktualna cijena | Bazna cijena | Najniža, 30 dana | Po mjesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeGuard - 100GB Power WLB-A28-ANNUALLYdostupno | godišnje | 142.96 EUR | 142.96 EUR | 142.96 EUR | 11.91 EUR |
| WLB-A28-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 285.92 EUR | 285.92 EUR | 285.92 EUR | 11.91 EUR |
| WLB-A28-MONTHLYdostupno | mjesečno | 33.28 EUR | 33.28 EUR | 33.28 EUR | 33.28 EUR |
| WLB-A28-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 99.85 EUR | 99.85 EUR | 99.85 EUR | 33.28 EUR |
| WLB-A28-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 199.70 EUR | 199.70 EUR | 199.70 EUR | 33.28 EUR |
| WLB-A28-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 428.88 EUR | 428.88 EUR | 428.88 EUR | 11.91 EUR |
| CodeGuard - 10GB Professional WLB-A25-ANNUALLYdostupno | godišnje | 22.87 EUR | 22.87 EUR | 22.87 EUR | 1.91 EUR |
| WLB-A25-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 45.75 EUR | 45.75 EUR | 45.75 EUR | 1.91 EUR |
| WLB-A25-MONTHLYdostupno | mjesečno | 5.99 EUR | 5.99 EUR | 5.99 EUR | 5.99 EUR |
| WLB-A25-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 17.97 EUR | 17.97 EUR | 17.97 EUR | 5.99 EUR |
| WLB-A25-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 35.95 EUR | 35.95 EUR | 35.95 EUR | 5.99 EUR |
| WLB-A25-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 68.62 EUR | 68.62 EUR | 68.62 EUR | 1.91 EUR |
| CodeGuard - 1GB Lite WLB-A23-ANNUALLYdostupno | godišnje | 7.15 EUR | 7.15 EUR | 7.15 EUR | 0.60 EUR |
| WLB-A23-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 14.29 EUR | 14.29 EUR | 14.29 EUR | 0.60 EUR |
| WLB-A23-MONTHLYdostupno | mjesečno | 1.99 EUR | 1.99 EUR | 1.99 EUR | 1.99 EUR |
| WLB-A23-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 5.99 EUR | 5.99 EUR | 5.99 EUR | 2.00 EUR |
| WLB-A23-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 11.98 EUR | 11.98 EUR | 11.98 EUR | 2.00 EUR |
| WLB-A23-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 21.44 EUR | 21.44 EUR | 21.44 EUR | 0.60 EUR |
| CodeGuard - 200GB Power Plus WLB-A29-ANNUALLYdostupno | godišnje | 200.14 EUR | 200.14 EUR | 200.14 EUR | 16.68 EUR |
| WLB-A29-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 400.29 EUR | 400.29 EUR | 400.29 EUR | 16.68 EUR |
| WLB-A29-MONTHLYdostupno | mjesečno | 53.25 EUR | 53.25 EUR | 53.25 EUR | 53.25 EUR |
| WLB-A29-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 159.75 EUR | 159.75 EUR | 159.75 EUR | 53.25 EUR |
| WLB-A29-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 319.51 EUR | 319.51 EUR | 319.51 EUR | 53.25 EUR |
| WLB-A29-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 600.43 EUR | 600.43 EUR | 600.43 EUR | 16.68 EUR |
| CodeGuard - 25GB Business WLB-A26-ANNUALLYdostupno | godišnje | 57.19 EUR | 57.19 EUR | 57.19 EUR | 4.77 EUR |
| WLB-A26-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 114.37 EUR | 114.37 EUR | 114.37 EUR | 4.77 EUR |
| WLB-A26-MONTHLYdostupno | mjesečno | 13.32 EUR | 13.32 EUR | 13.32 EUR | 13.32 EUR |
| WLB-A26-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 39.94 EUR | 39.94 EUR | 39.94 EUR | 13.31 EUR |
| WLB-A26-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 79.88 EUR | 79.88 EUR | 79.88 EUR | 13.31 EUR |
| WLB-A26-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 171.56 EUR | 171.56 EUR | 171.56 EUR | 4.77 EUR |
| CodeGuard - 50GB Business Plus WLB-A27-ANNUALLYdostupno | godišnje | 85.78 EUR | 85.78 EUR | 85.78 EUR | 7.15 EUR |
| WLB-A27-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 171.56 EUR | 171.56 EUR | 171.56 EUR | 7.15 EUR |
| WLB-A27-MONTHLYdostupno | mjesečno | 19.97 EUR | 19.97 EUR | 19.97 EUR | 19.97 EUR |
| WLB-A27-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 59.91 EUR | 59.91 EUR | 59.91 EUR | 19.97 EUR |
| WLB-A27-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 119.82 EUR | 119.82 EUR | 119.82 EUR | 19.97 EUR |
| WLB-A27-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 257.32 EUR | 257.32 EUR | 257.32 EUR | 7.15 EUR |
| CodeGuard - 5GB Personal WLB-A24-ANNUALLYdostupno | godišnje | 11.44 EUR | 11.44 EUR | 11.44 EUR | 0.95 EUR |
| WLB-A24-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 22.87 EUR | 22.87 EUR | 22.87 EUR | 0.95 EUR |
| WLB-A24-MONTHLYdostupno | mjesečno | 3.33 EUR | 3.33 EUR | 3.33 EUR | 3.33 EUR |
| WLB-A24-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 9.98 EUR | 9.98 EUR | 9.98 EUR | 3.33 EUR |
| WLB-A24-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 19.97 EUR | 19.97 EUR | 19.97 EUR | 3.33 EUR |
| WLB-A24-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 34.31 EUR | 34.31 EUR | 34.31 EUR | 0.95 EUR |
| Email Spam Filtering - Incoming & Archiving Bundle WLB-A14-ANNUALLYdostupno | godišnje | 65.77 EUR | 65.77 EUR | 65.77 EUR | 5.48 EUR |
| WLB-A14-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 131.54 EUR | 131.54 EUR | 131.54 EUR | 5.48 EUR |
| WLB-A14-MONTHLYdostupno | mjesečno | 6.66 EUR | 6.66 EUR | 6.66 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A14-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 19.99 EUR | 19.99 EUR | 19.99 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A14-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 39.98 EUR | 39.98 EUR | 39.98 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A14-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 197.30 EUR | 197.30 EUR | 197.30 EUR | 5.48 EUR |
| Email Spam Filtering - Incoming & Outgoing Bundle WLB-A16-ANNUALLYdostupno | godišnje | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 5.70 EUR |
| WLB-A16-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 136.82 EUR | 136.82 EUR | 136.82 EUR | 5.70 EUR |
| WLB-A16-MONTHLYdostupno | mjesečno | 5.70 EUR | 5.70 EUR | 5.70 EUR | 5.70 EUR |
| WLB-A16-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 5.70 EUR |
| WLB-A16-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 5.70 EUR |
| WLB-A16-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 205.23 EUR | 205.23 EUR | 205.23 EUR | 5.70 EUR |
| Email Spam Filtering - Incoming Scanning WLB-A12-ANNUALLYdostupno | godišnje | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A12-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A12-MONTHLYdostupno | mjesečno | 2.85 EUR | 2.85 EUR | 2.85 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A12-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 8.55 EUR | 8.55 EUR | 8.55 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A12-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A12-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 102.61 EUR | 102.61 EUR | 102.61 EUR | 2.85 EUR |
| Email Spam Filtering - Incoming, Outgoing & Archiving Bundle WLB-A17-ANNUALLYdostupno | godišnje | 119.77 EUR | 119.77 EUR | 119.77 EUR | 9.98 EUR |
| WLB-A17-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 239.54 EUR | 239.54 EUR | 239.54 EUR | 9.98 EUR |
| WLB-A17-MONTHLYdostupno | mjesečno | 9.98 EUR | 9.98 EUR | 9.98 EUR | 9.98 EUR |
| WLB-A17-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 29.94 EUR | 29.94 EUR | 29.94 EUR | 9.98 EUR |
| WLB-A17-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 59.89 EUR | 59.89 EUR | 59.89 EUR | 9.98 EUR |
| WLB-A17-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 359.32 EUR | 359.32 EUR | 359.32 EUR | 9.98 EUR |
| Email Spam Filtering - Outgoing & Archiving Bundle WLB-A15-ANNUALLYdostupno | godišnje | 65.77 EUR | 65.77 EUR | 65.77 EUR | 5.48 EUR |
| WLB-A15-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 131.54 EUR | 131.54 EUR | 131.54 EUR | 5.48 EUR |
| WLB-A15-MONTHLYdostupno | mjesečno | 6.66 EUR | 6.66 EUR | 6.66 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A15-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 19.99 EUR | 19.99 EUR | 19.99 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A15-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 39.98 EUR | 39.98 EUR | 39.98 EUR | 6.66 EUR |
| WLB-A15-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 197.30 EUR | 197.30 EUR | 197.30 EUR | 5.48 EUR |
| Email Spam Filtering - Outgoing Scanning WLB-A13-ANNUALLYdostupno | godišnje | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 34.20 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A13-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 68.41 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A13-MONTHLYdostupno | mjesečno | 2.85 EUR | 2.85 EUR | 2.85 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A13-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 8.55 EUR | 8.55 EUR | 8.55 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A13-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 17.10 EUR | 2.85 EUR |
| WLB-A13-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 102.61 EUR | 102.61 EUR | 102.61 EUR | 2.85 EUR |
| SSL Certificates - DigiCert Secure Site WLB-A8-ANNUALLYdostupno | godišnje | 427.08 EUR | 427.08 EUR | 427.08 EUR | 35.59 EUR |
| WLB-A8-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 736.90 EUR | 736.90 EUR | 736.90 EUR | 30.70 EUR |
| WLB-A8-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 1066.74 EUR | 1066.74 EUR | 1066.74 EUR | 29.63 EUR |
| SSL Certificates - DigiCert Secure Site EV WLB-A10-ANNUALLYdostupno | godišnje | 948.53 EUR | 948.53 EUR | 948.53 EUR | 79.04 EUR |
| WLB-A10-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 1670.18 EUR | 1670.18 EUR | 1670.18 EUR | 69.59 EUR |
| WLB-A10-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 2416.61 EUR | 2416.61 EUR | 2416.61 EUR | 67.13 EUR |
| SSL Certificates - DigiCert Secure Site Pro WLB-A9-ANNUALLYdostupno | godišnje | 948.53 EUR | 948.53 EUR | 948.53 EUR | 79.04 EUR |
| WLB-A9-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 1670.18 EUR | 1670.18 EUR | 1670.18 EUR | 69.59 EUR |
| WLB-A9-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 2416.61 EUR | 2416.61 EUR | 2416.61 EUR | 67.13 EUR |
| SSL Certificates - DigiCert Secure Site Pro EV WLB-A11-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1428.99 EUR | 1428.99 EUR | 1428.99 EUR | 119.08 EUR |
| WLB-A11-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 2432.82 EUR | 2432.82 EUR | 2432.82 EUR | 101.37 EUR |
| WLB-A11-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 3520.53 EUR | 3520.53 EUR | 3520.53 EUR | 97.79 EUR |
| SSL Certificates - GeoTrust QuickSSL Premium WLB-A3-ANNUALLYdostupno | godišnje | 75.31 EUR | 75.31 EUR | 75.31 EUR | 6.28 EUR |
| WLB-A3-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 139.18 EUR | 139.18 EUR | 139.18 EUR | 5.80 EUR |
| WLB-A3-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 199.24 EUR | 199.24 EUR | 199.24 EUR | 5.53 EUR |
| SSL Certificates - GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard WLB-A4-ANNUALLYdostupno | godišnje | 265.97 EUR | 265.97 EUR | 265.97 EUR | 22.16 EUR |
| WLB-A4-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 465.45 EUR | 465.45 EUR | 465.45 EUR | 19.39 EUR |
| WLB-A4-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 510.01 EUR | 510.01 EUR | 510.01 EUR | 14.17 EUR |
| SSL Certificates - GeoTrust True Business ID Wildcard WLB-A7-ANNUALLYdostupno | godišnje | 418.50 EUR | 418.50 EUR | 418.50 EUR | 34.88 EUR |
| WLB-A7-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 774.08 EUR | 774.08 EUR | 774.08 EUR | 32.25 EUR |
| WLB-A7-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 1108.69 EUR | 1108.69 EUR | 1108.69 EUR | 30.80 EUR |
| SSL Certificates - GeoTrust True Business ID with EV WLB-A6-ANNUALLYdostupno | godišnje | 237.37 EUR | 237.37 EUR | 237.37 EUR | 19.78 EUR |
| WLB-A6-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 438.52 EUR | 438.52 EUR | 438.52 EUR | 18.27 EUR |
| WLB-A6-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 461.40 EUR | 461.40 EUR | 461.40 EUR | 12.82 EUR |
| SSL Certificates - GeoTrust True BusinessID WLB-A5-ANNUALLYdostupno | godišnje | 151.57 EUR | 151.57 EUR | 151.57 EUR | 12.63 EUR |
| WLB-A5-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 280.27 EUR | 280.27 EUR | 280.27 EUR | 11.68 EUR |
| WLB-A5-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 401.34 EUR | 401.34 EUR | 401.34 EUR | 11.15 EUR |
| SSL Certificates - RapidSSL WLB-A1-ANNUALLYdostupno | godišnje | 17.11 EUR | 17.11 EUR | 17.11 EUR | 1.43 EUR |
| WLB-A1-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 31.46 EUR | 31.46 EUR | 31.46 EUR | 1.31 EUR |
| WLB-A1-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 44.81 EUR | 44.81 EUR | 44.81 EUR | 1.24 EUR |
| SSL Certificates - RapidSSL Wildcard WLB-A2-ANNUALLYdostupno | godišnje | 142.04 EUR | 142.04 EUR | 142.04 EUR | 11.84 EUR |
| WLB-A2-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 262.16 EUR | 262.16 EUR | 262.16 EUR | 10.92 EUR |
| WLB-A2-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 375.60 EUR | 375.60 EUR | 375.60 EUR | 10.43 EUR |
| SiteLock - Defend WLB-A21-ANNUALLYdostupno | godišnje | 285.98 EUR | 285.98 EUR | 285.98 EUR | 23.83 EUR |
| WLB-A21-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 524.30 EUR | 524.30 EUR | 524.30 EUR | 21.85 EUR |
| WLB-A21-MONTHLYdostupno | mjesečno | 47.66 EUR | 47.66 EUR | 47.66 EUR | 47.66 EUR |
| WLB-A21-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 762.63 EUR | 762.63 EUR | 762.63 EUR | 21.18 EUR |
| SiteLock - Emergency WLB-A22-MONTHLYdostupno | mjesečno | 190.65 EUR | 190.65 EUR | 190.65 EUR | 190.65 EUR |
| SiteLock - Find WLB-A19-ANNUALLYdostupno | godišnje | 23.82 EUR | 23.82 EUR | 23.82 EUR | 1.99 EUR |
| WLB-A19-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 43.84 EUR | 43.84 EUR | 43.84 EUR | 1.83 EUR |
| WLB-A19-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 60.05 EUR | 60.05 EUR | 60.05 EUR | 1.67 EUR |
| SiteLock - Fix WLB-A20-ANNUALLYdostupno | godišnje | 95.32 EUR | 95.32 EUR | 95.32 EUR | 7.94 EUR |
| WLB-A20-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 171.58 EUR | 171.58 EUR | 171.58 EUR | 7.15 EUR |
| WLB-A20-MONTHLYdostupno | mjesečno | 14.29 EUR | 14.29 EUR | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
| WLB-A20-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 238.31 EUR | 238.31 EUR | 238.31 EUR | 6.62 EUR |
| XOVI NOW - Professional WLB-A31-ANNUALLYdostupno | godišnje | 629.18 EUR | 629.18 EUR | 629.18 EUR | 52.43 EUR |
| WLB-A31-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 1219.27 EUR | 1219.27 EUR | 1219.27 EUR | 50.80 EUR |
| WLB-A31-MONTHLYdostupno | mjesečno | 75.31 EUR | 75.31 EUR | 75.31 EUR | 75.31 EUR |
| WLB-A31-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 218.31 EUR | 218.31 EUR | 218.31 EUR | 72.77 EUR |
| WLB-A31-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 428.03 EUR | 428.03 EUR | 428.03 EUR | 71.34 EUR |
| WLB-A31-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 1714.98 EUR | 1714.98 EUR | 1714.98 EUR | 47.64 EUR |
| XOVI NOW - Starter WLB-A30-ANNUALLYdostupno | godišnje | 102.96 EUR | 102.96 EUR | 102.96 EUR | 8.58 EUR |
| WLB-A30-BIENNIALLYdostupno | dvogodišnje | 199.24 EUR | 199.24 EUR | 199.24 EUR | 8.30 EUR |
| WLB-A30-MONTHLYdostupno | mjesečno | 18.11 EUR | 18.11 EUR | 18.11 EUR | 18.11 EUR |
| WLB-A30-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 52.43 EUR | 52.43 EUR | 52.43 EUR | 17.48 EUR |
| WLB-A30-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 94.38 EUR | 94.38 EUR | 94.38 EUR | 15.73 EUR |
| WLB-A30-TRIENNIALLYdostupno | trogodišnje | 285.04 EUR | 285.04 EUR | 285.04 EUR | 7.92 EUR |
| Artikl | Ciklus | Aktualna cijena | Bazna cijena | Najniža, 30 dana | Po mjesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio shoutcast 128 Kbps, 128 slušatelja WLB-P116-ANNUALLYdostupno | godišnje | 316.80 EUR | 316.80 EUR | 316.80 EUR | 26.40 EUR |
| WLB-P116-MONTHLYdostupno | mjesečno | 26.40 EUR | 26.40 EUR | 26.40 EUR | 26.40 EUR |
| WLB-P116-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 79.20 EUR | 79.20 EUR | 79.20 EUR | 26.40 EUR |
| WLB-P116-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 158.40 EUR | 158.40 EUR | 158.40 EUR | 26.40 EUR |
| Radio shoutcast 128 Kbps, 64 slušatelja WLB-P117-ANNUALLYdostupno | godišnje | 350.43 EUR | 350.43 EUR | 350.43 EUR | 29.20 EUR |
| WLB-P117-MONTHLYdostupno | mjesečno | 29.20 EUR | 29.20 EUR | 29.20 EUR | 29.20 EUR |
| WLB-P117-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 87.61 EUR | 87.61 EUR | 87.61 EUR | 29.20 EUR |
| WLB-P117-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 175.22 EUR | 175.22 EUR | 175.22 EUR | 29.20 EUR |
| Radio shoutcast 32 Kbps, 32 slušatelja WLB-P119-ANNUALLYdostupno | godišnje | 153.16 EUR | 153.16 EUR | 153.16 EUR | 12.76 EUR |
| WLB-P119-MONTHLYdostupno | mjesečno | 12.76 EUR | 12.76 EUR | 12.76 EUR | 12.76 EUR |
| WLB-P119-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 38.29 EUR | 38.29 EUR | 38.29 EUR | 12.76 EUR |
| WLB-P119-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 76.58 EUR | 76.58 EUR | 76.58 EUR | 12.76 EUR |
| Radio shoutcast 64 Kbps, 64 slušatelja WLB-P118-ANNUALLYdostupno | godišnje | 252.28 EUR | 252.28 EUR | 252.28 EUR | 21.02 EUR |
| WLB-P118-MONTHLYdostupno | mjesečno | 21.02 EUR | 21.02 EUR | 21.02 EUR | 21.02 EUR |
| WLB-P118-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 63.07 EUR | 63.07 EUR | 63.07 EUR | 21.02 EUR |
| WLB-P118-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 126.14 EUR | 126.14 EUR | 126.14 EUR | 21.02 EUR |
| Artikl | Ciklus | Aktualna cijena | Bazna cijena | Najniža, 30 dana | Po mjesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| Bura WLB-P97-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1170.48 EUR | 1170.48 EUR | 1170.48 EUR | 97.54 EUR |
| WLB-P97-MONTHLYdostupno | mjesečno | 97.54 EUR | 97.54 EUR | 97.54 EUR | 97.54 EUR |
| WLB-P97-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 292.62 EUR | 292.62 EUR | 292.62 EUR | 97.54 EUR |
| WLB-P97-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 585.24 EUR | 585.24 EUR | 585.24 EUR | 97.54 EUR |
| Bura SSD WLB-P92-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1602.00 EUR | 1602.00 EUR | 1602.00 EUR | 133.50 EUR |
| WLB-P92-MONTHLYdostupno | mjesečno | 133.50 EUR | 133.50 EUR | 133.50 EUR | 133.50 EUR |
| WLB-P92-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 400.50 EUR | 400.50 EUR | 400.50 EUR | 133.50 EUR |
| WLB-P92-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 801.00 EUR | 801.00 EUR | 801.00 EUR | 133.50 EUR |
| Golf WLB-P95-ANNUALLYdostupno | godišnje | 549.60 EUR | 549.60 EUR | 549.60 EUR | 45.80 EUR |
| WLB-P95-MONTHLYdostupno | mjesečno | 45.80 EUR | 45.80 EUR | 45.80 EUR | 45.80 EUR |
| WLB-P95-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 137.40 EUR | 137.40 EUR | 137.40 EUR | 45.80 EUR |
| WLB-P95-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 274.80 EUR | 274.80 EUR | 274.80 EUR | 45.80 EUR |
| Golf SSD WLB-P90-ANNUALLYdostupno | godišnje | 711.00 EUR | 711.00 EUR | 711.00 EUR | 59.25 EUR |
| WLB-P90-MONTHLYdostupno | mjesečno | 59.25 EUR | 59.25 EUR | 59.25 EUR | 59.25 EUR |
| WLB-P90-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 177.75 EUR | 177.75 EUR | 177.75 EUR | 59.25 EUR |
| WLB-P90-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 355.50 EUR | 355.50 EUR | 355.50 EUR | 59.25 EUR |
| Lahor SSD WLB-P88-ANNUALLYdostupno | godišnje | 250.20 EUR | 250.20 EUR | 250.20 EUR | 20.85 EUR |
| WLB-P88-MONTHLYdostupno | mjesečno | 20.85 EUR | 20.85 EUR | 20.85 EUR | 20.85 EUR |
| WLB-P88-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 62.55 EUR | 62.55 EUR | 62.55 EUR | 20.85 EUR |
| WLB-P88-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 125.10 EUR | 125.10 EUR | 125.10 EUR | 20.85 EUR |
| Maestral WLB-P94-ANNUALLYdostupno | godišnje | 334.44 EUR | 334.44 EUR | 334.44 EUR | 27.87 EUR |
| WLB-P94-MONTHLYdostupno | mjesečno | 27.87 EUR | 27.87 EUR | 27.87 EUR | 27.87 EUR |
| WLB-P94-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 83.61 EUR | 83.61 EUR | 83.61 EUR | 27.87 EUR |
| WLB-P94-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 167.22 EUR | 167.22 EUR | 167.22 EUR | 27.87 EUR |
| Maestral SSD WLB-P89-ANNUALLYdostupno | godišnje | 430.20 EUR | 430.20 EUR | 430.20 EUR | 35.85 EUR |
| WLB-P89-MONTHLYdostupno | mjesečno | 35.85 EUR | 35.85 EUR | 35.85 EUR | 35.85 EUR |
| WLB-P89-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 107.55 EUR | 107.55 EUR | 107.55 EUR | 35.85 EUR |
| WLB-P89-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 215.10 EUR | 215.10 EUR | 215.10 EUR | 35.85 EUR |
| Pasat WLB-P96-ANNUALLYdostupno | godišnje | 740.52 EUR | 740.52 EUR | 740.52 EUR | 61.71 EUR |
| WLB-P96-MONTHLYdostupno | mjesečno | 61.71 EUR | 61.71 EUR | 61.71 EUR | 61.71 EUR |
| WLB-P96-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 185.13 EUR | 185.13 EUR | 185.13 EUR | 61.71 EUR |
| WLB-P96-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 370.26 EUR | 370.26 EUR | 370.26 EUR | 61.71 EUR |
| Pasat SSD WLB-P91-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1040.40 EUR | 1040.40 EUR | 1040.40 EUR | 86.70 EUR |
| WLB-P91-MONTHLYdostupno | mjesečno | 86.70 EUR | 86.70 EUR | 86.70 EUR | 86.70 EUR |
| WLB-P91-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 260.10 EUR | 260.10 EUR | 260.10 EUR | 86.70 EUR |
| WLB-P91-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 520.20 EUR | 520.20 EUR | 520.20 EUR | 86.70 EUR |
| Tornado WLB-P98-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1290.12 EUR | 1290.12 EUR | 1290.12 EUR | 107.51 EUR |
| WLB-P98-MONTHLYdostupno | mjesečno | 107.51 EUR | 107.51 EUR | 107.51 EUR | 107.51 EUR |
| WLB-P98-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 322.53 EUR | 322.53 EUR | 322.53 EUR | 107.51 EUR |
| WLB-P98-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 645.06 EUR | 645.06 EUR | 645.06 EUR | 107.51 EUR |
| Tornado SSD WLB-P93-ANNUALLYdostupno | godišnje | 1791.00 EUR | 1791.00 EUR | 1791.00 EUR | 149.25 EUR |
| WLB-P93-MONTHLYdostupno | mjesečno | 149.25 EUR | 149.25 EUR | 149.25 EUR | 149.25 EUR |
| WLB-P93-QUARTERLYdostupno | kvartalno | 447.75 EUR | 447.75 EUR | 447.75 EUR | 149.25 EUR |
| WLB-P93-SEMIANNUALLYdostupno | polugodišnje | 895.50 EUR | 895.50 EUR | 895.50 EUR | 149.25 EUR |
